庐山市蓼南中型灌区工程、蓼花池灌区改造及水利设施综合整治项目EPC
中标候选人公示
庐山市蓼南中型灌区工程、蓼花池灌区改造及水利设施综合整治项目EPC于2023年05月18日09:30时在九江市公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,本次招标共4家有效投标人递交了投标文件,评标委员会推荐中标候选人名单如下:
庐山市蓼南中型灌区工程、蓼花池灌区改造及水利设施综合整治项目EPC | |||
名 称 | 内 容 | 得 分 | |
中标第一排序人 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司&中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 99.7分 | |
项目负责人姓名及证号 | 林 农 | 201901600003 | |
设计负责人姓名及证号 | 林 农 | 201901600003 | |
施工负责人姓名及证号 | 黄国军 | 赣1362018201901247 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,开工日期具体以监理下发的开工令为准 | |
设计工期 | 合同签订后 30 个日历天内完成施工图设计 | ||
投标报价 | 164582000元 | ||
设计业绩 | 淮涟灌区2021年续建配套与现代化改造工程勘察设计 | ||
施工业绩 | 江西省潦河灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程(2021年度)EPC(设计采购施工)总承包 | ||
设计负责人业绩 | / | ||
施工负责人业绩 | / | ||
设计单位获奖荣誉 | 1.全国优秀水利水电工程勘测设计奖 | ||
2.2019年首届全国水利行业BIM应用大奖 | |||
施工单位获奖荣誉 | 1.2018-2019年度国家优质工程奖 | ||
2.2020-2021年度国家优质工程金奖 | |||
中标第二排序人 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司&江西省宜安建设开发有限公司 | 得 分 | |
项目负责人姓名及证号 | 毛赞庆 | 鲁200001833100003 | 91分 |
设计负责人姓名及证号 | 毛赞庆 | 鲁200001833100003 | |
施工负责人姓名及证号 | 李 鹏 | 赣1362017201818753 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,开工日期具体以监理下发的开工令为准 | |
设计工期 | 合同签订后 30 个日历天内完成施工图设计 | ||
投标报价 | 164582000元 | ||
设计业绩 | 2021-2022年度鄄城县旧城引黄灌区续建配套与节水改造项目勘察设计 | ||
施工业绩 | / | ||
设计负责人业绩 | / | ||
施工负责人业绩 | / | ||
设计单位获奖荣誉 | 中国水利工程优质(大禹)奖 | ||
施工单位获奖荣誉 | / | ||
中标第三排序人 | 水发规划设计有限公司&宏盛建业投资集团有限公司 | 得分 | |
项目负责人姓名及证号 | 王宏伟 | 鲁100810150121 | 88.4分 |
设计负责人姓名及证号 | 王宏伟 | 鲁100810150121 | |
施工负责人姓名及证号 | 周俊峰 | 赣1362012201205298 | |
工期 | 施工工期 | 2023 年 6 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日,开工日期具体以监理下发的开工令为准 | |
设计工期 | 合同签订后 30 个日历天内完成施工图设计 | ||
投标报价 | 164582000元 | ||
设计业绩 | 鄄城县引黄灌区农业节水工程施工图设计 | ||
施工业绩 | 滨州市博兴县引黄灌区农业节水工程设计施工总承包 | ||
设计负责人业绩 | / | ||
施工负责人业绩 | / | ||
设计单位获奖荣誉 | 2021年全国优秀水利水电工程勘测设计银质 | ||
2019年全国优秀水利水电工程勘测设计铜质奖 | |||
施工单位获奖荣誉 | 2021 年鲁班奖 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,本次公示中标候选人公示期为3日厉天,公示开始日期为2023年05月18日。对上述结果如有异议,请按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序,投诉人及其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在规定的时间内提出,异议材料由法定代表人或授权委托人携带相关证明材料(法定代表人应携带法定代表人证明材料和本人身份证;授权委托人应携带授权委托书及本人身份证)送达投诉受理单位,否则将不予受理(以收到时间为准)。
行政监督单位及投诉电话:
九江市水工程招标投标管理办公室:0792-8562412
招 标 人:庐山市中小型水利工程集中建设项目部
招标代理机构:江西九日工程咨询有限公司
2023年05月18日
版权所有©2021 江西九日工程咨询有限公司 公司电话:0792-8798964
赣ICP备2021007838号-1 技术支持: