城南体育运动公园景观提升项目
中标候选人公示
工程名称 | 城南体育运动公园景观提升项目 | |||||||||||
工程地址 | 十里铺大桥位于昌九快速路的高架桥段,该路段途经十里大道、濂溪区人民政府、南山公园等地段。桥下空间呈连廊式线性分布。东起九莲南路,西止十里大道。 | |||||||||||
建筑面积 | 14000.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图工程量清单上所有项目,以及施工图及工程量清单上所需的设备材料的采购工作。 | |||||||||||
招标控制价 | 19122259.27元 | 开标时间 | 2023年09月26日 | |||||||||
工期 | 81 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西跃鸿环境工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 19122259.27 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 武志敏 | 注册编号 | 赣236131422230; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 未要求 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 27 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 12 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西跃鸿环境工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年09月29日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 九江居归田园生态开发有限公司 | 联系电话 | 13330026660 | |||||||||
招标人地址 | 江西省九江市濂溪区长虹大道246号 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西九日工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18970265215 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省九江市濂溪区五里街道陆家垄路519号联信大厦二期1栋2单元1003室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 九江市濂溪区城镇发展服务中心 | 联系电话 | 13767238639 |
版权所有©2021 江西九日工程咨询有限公司 公司电话:0792-8798964
赣ICP备2021007838号-1 技术支持: