江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
工程名称 | 湖口县皂湖上游流芳河水环境综合治理项目设计、施工、采购EPC总承包工程 | |||||||||
工程地址 | 湖口县皂湖流域,包括流芳河和皂湖港汊 | |||||||||
建筑面积 | 393148.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||
招标范围 | (1)设计工作内容:包含但不限于施工图设计、优化设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务及后续现场配合服务等。 (2)采购工作内容:包含但不限于相关材料设备采购、安装、调试和技术指导等; (3)施工工作内容:包含但不限于结构、建筑、给排水、强电、弱电、消防、节能及配套设施等施工、设备调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容,并最终向建设单位“交钥匙”。 | |||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2023年12月12日 | |||||||
工期 | 472 天 | 质量标准 | 设计质量标准:符合国家相关设计标准、规范要求; 施工质量标准:合格及以上 | |||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||
中标候选人1单位名称 | 中船(四川)生态环境有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||
投标报价 | 61649800.00 元 | |||||||||
建造师 | 姓名 | 刘升 | 注册编号 | 川2512021202125153; | ||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
申报的业绩及奖项 | 泾河西咸新区空港新城段河道综合治理及沿岸生态修复工程设计/张家口市万全区城西河河滨缓冲带生态修复及人工湿地水质净化工程勘察设计/永清县王泊自流渠水污染综合治理工程勘察设计/合浦县南流江流域水环境综合治理-南流江西门江整治项目工程总承包(EPC)/泰顺县沙埕港综合治理工程(EPC)总承包/阳城县沁河生态景观治理工程勘察设计施工 EPC 总承包/沙洋县长湖湖区水质生态修复项目(水污染防治专项项目) EPC 总承包/山西省沁河流域沁水县段生态修复与保护建设项目 EPC总承包 | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||
企业资质 | ||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||
企业资质 | ||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||
通过资审的家数 | 6 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 中船(四川)生态环境有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评委1 | 81.02 | 44.52 | 36.5 | |||||||
评委2 | 97.02 | 44.52 | 52.5 | |||||||
评委3 | 95.52 | 44.52 | 51 | |||||||
评委4 | 94.52 | 44.52 | 50 | |||||||
评委5 | 94.02 | 44.52 | 49.5 | |||||||
评委6 | 91.52 | 44.52 | 47 | |||||||
评委7 | 87.52 | 44.52 | 43 | |||||||
评标得分 | 91.59 | 89.59 | 87.36 | |||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||
认定依据 | ||||||||||
公示截止期:2023年12月18日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 湖口县舜德乡人民政府 | 联系电话 | 18270213296 | |||||||
招标人地址 | ||||||||||
代理机构名称 | 江西九日工程咨询有限公司 | 联系电话 | 13607927587 | |||||||
代理机构地址 | 江西省九江市濂溪区五里街道陆家垄路519号联信大厦二期1栋2单元1003室 | |||||||||
监督机构 | ||||||||||
名称 | 湖口县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0792-6323425 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
版权所有©2021 江西九日工程咨询有限公司 公司电话:0792-8798964
赣ICP备2021007838号-1 技术支持: